Récapitulatif des tutoriels : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|[https://www.youtube.com/channel/UCq2QORSbssUcKvDjuZ7Mv1A/playlists Série de 11 tutos vidéo]prise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family | |[https://www.youtube.com/channel/UCq2QORSbssUcKvDjuZ7Mv1A/playlists Série de 11 tutos vidéo]prise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family | ||
|- | |- | ||
| − | |''''' | + | |'''''[https://youtu.be/PyyIRI_yI78 Comment modifier une carte Openstreetmap]''''' |
|Vidéo | |Vidéo | ||
|2020 | |2020 | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
==Tutoriaux en FRANÇAIS, Administrateurs:== | ==Tutoriaux en FRANÇAIS, Administrateurs:== | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| + | !Thème, titre (lien cliquable) | ||
| + | !Type | ||
| + | !Parut en | ||
| + | !Auteur | ||
| + | !Descritptif | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
==DEUTSCHE Tutorials für alle== | ==DEUTSCHE Tutorials für alle== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Thema, Titel (clickbar) | ||
| + | !Dokument | ||
| + | !Jahre | ||
| + | !Autor | ||
| + | !Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
==DEUTSCHE Tutorials für admin== | ==DEUTSCHE Tutorials für admin== | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| + | !Thema, Titel (clickbar) | ||
| + | !Dokument | ||
| + | !Jahre | ||
| + | !Autor | ||
| + | !Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
==ENGLISH Tutorials for all== | ==ENGLISH Tutorials for all== | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| − | + | !Theme, title (clickable) | |
| − | + | !Type | |
| − | + | !Year | |
| − | + | !Autor | |
| − | + | !Descritption | |
| + | |- | ||
| + | |'''''[https://youtu.be/NZMpDR2GIjw How to edit a map in Openstreetmap]''''' | ||
| + | |Video | ||
| + | |2020 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
==ENGLISH Tutorials for Administrators== | ==ENGLISH Tutorials for Administrators== | ||
| + | <br /> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Theme, title (clickable) | ||
| + | !Type | ||
| + | !Year | ||
| + | !Autor | ||
| + | !Descritption | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version du 16 juin 2020 à 14:21
Sommaire
Tutoriaux en FRANÇAIS, tout public
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Parut en | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
| Tuto 1: présentation de la plateforme | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 2: Comment s'inscrire? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 3: Les interfaces des plateformes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 4:Comment saisir ses observations? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 5: Participez à l'enquête "Oiseaux des Jardins"! | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 6: Comment consulter ses données? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 7: Comment sont valorisées les données naturalistes? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 8: la validation des données naturalistes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 9:Saisir vos données sur l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 10: Personnaliser l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 11: Saisir les données par liste et les synchroniser | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Comment modifier une carte Openstreetmap | Vidéo | 2020 | Biolovision | Explication de l'outil participatif Openstreetmap et comment modifier une carte si elle n'est pas assez précise |
Tutoriaux en FRANÇAIS, Administrateurs:
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Parut en | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE Tutorials für alle
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE Tutorials für admin
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ENGLISH Tutorials for all
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| How to edit a map in Openstreetmap | Video | 2020 | Biolovision | Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need |
ENGLISH Tutorials for Administrators
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|