Récapitulatif des tutoriels : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
|Biolovision | |Biolovision | ||
|Present the first version of the RC tool | |Present the first version of the RC tool | ||
| + | |}<br /> | ||
| + | |||
| + | == ESPAÑOL, Tutoriales para todos == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Tema, título (enlace en el que se puede hacer clic) | ||
| + | !Tipo | ||
| + | !Año | ||
| + | !Autor | ||
| + | !Descripción | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/rpsUOPYoOhk '''''NaturaList (1) Cómo insertar una cita?'''''] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2016 | ||
| + | |ARANZADIciencia | ||
| + | |Este tutorial tiene como fin aprender a usar la App de "ornitho": NaturaList. En el video se mostrará la forma de insertar citas y ciertas nociones básicas parar añadir información adicional a las citas que registréis | ||
| + | |- | ||
| + | |'''''NaturaList (2) [https://youtu.be/ND-e5gfOVOw Cómo crear una lista completa?]''''' | ||
| + | |Video | ||
| + | |2016 | ||
| + | |ARANZADIciencia | ||
| + | |Este manual nos dará información sobre cómo crear listas completas en la aplicación NaturaList | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/WBxArOZlGi4 '''''NaturaList (3) Visualizar observaciones'''''] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2016 | ||
| + | |ARANZADIciencia | ||
| + | |En este tutorial se muestra cómo ver las citas que ya hemos introducido, así como el total de citas o sólo las citas de especies raras a nuestro alrededor. | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/Ca27ZKKuk_w '''''NaturaList (4) Preferncias y configuración de la App'''''] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2016 | ||
| + | |ARANZADIciencia | ||
| + | |Este ultimo vídeo-manual, nos mostrara como poder activar grupos de especies, elegir el idioma de los mismos. También podremos aprender a configurar las capas geográficas, el GPS entre otras funciones | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
==FRANÇAIS, Tutoriaux tout public== | ==FRANÇAIS, Tutoriaux tout public== | ||
Version du 16 juin 2020 à 16:11
Sommaire
ENGLISH Tutorials for all
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| How to edit a map in Openstreetmap | Video | 2020 | Biolovision | Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need |
| Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count | Video | 2019 | Biolovision | Present how to fill a List in the Waterbird census protocol |
| Territory mapping | Video | 2019 | Biolovision | Present the new territory mapping tool |
| New export format | Video | 2018 | Biolovision | Present the new version of the export tool |
ENGLISH Tutorials for Administrators
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| Waterbird 1: First step to create and use a Supersite | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 2: How to create a polygon | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 3: How to do a Supersite and link polygons | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 4: Settings | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 5: User/ Site | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 6: Check data | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 7: Report | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Species for observation lists: how to configure | Video | 2019 | Biolovision | Video concerning many protocols and 9 videos to learn using waterbird tool |
| Territory mapping | Video | 2019 | Biolovision | Present the new territory mapping tool |
| New export format | Video | 2018 | Biolovision | Present the new version of the export tool |
| Mortality module | Video | 2018 | Biolovision | Present the mortality tool |
| Rarity commitee tools | Video | 2018 | Biolovision | Present the first version of the RC tool |
ESPAÑOL, Tutoriales para todos
| Tema, título (enlace en el que se puede hacer clic) | Tipo | Año | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| NaturaList (1) Cómo insertar una cita? | Video | 2016 | ARANZADIciencia | Este tutorial tiene como fin aprender a usar la App de "ornitho": NaturaList. En el video se mostrará la forma de insertar citas y ciertas nociones básicas parar añadir información adicional a las citas que registréis |
| NaturaList (2) Cómo crear una lista completa? | Video | 2016 | ARANZADIciencia | Este manual nos dará información sobre cómo crear listas completas en la aplicación NaturaList |
| NaturaList (3) Visualizar observaciones | Video | 2016 | ARANZADIciencia | En este tutorial se muestra cómo ver las citas que ya hemos introducido, así como el total de citas o sólo las citas de especies raras a nuestro alrededor. |
| NaturaList (4) Preferncias y configuración de la App | Video | 2016 | ARANZADIciencia | Este ultimo vídeo-manual, nos mostrara como poder activar grupos de especies, elegir el idioma de los mismos. También podremos aprender a configurar las capas geográficas, el GPS entre otras funciones |
| Vidéo | ||||
| Vidéo | ||||
| Vidéo | ||||
| Vidéo | ||||
| Vidéo | ||||
| Vidéo | ||||
| Vidéo |
FRANÇAIS, Tutoriaux tout public
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Année | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
| Tuto 1: présentation de la plateforme | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 2: Comment s'inscrire? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 3: Les interfaces des plateformes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 4:Comment saisir ses observations? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 5: Participez à l'enquête "Oiseaux des Jardins"! | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 6: Comment consulter ses données? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 7: Comment sont valorisées les données naturalistes? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 8: la validation des données naturalistes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 9:Saisir vos données sur l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 10: Personnaliser l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 11: Saisir les données par liste et les synchroniser | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Comment modifier une carte Openstreetmap | Vidéo | 2020 | Biolovision | Explication de l'outil participatif Openstreetmap et comment modifier une carte si elle n'est pas assez précise |
| Nouveau format d'export | Vidéo | 2018 | Biolovision | Présentation des modifications de l'outil d'export |
| Cartographie de territoires | Vidéo | 2019 | Biolovision | Présentation du nouvel outil cartographie de territoires |
| NaturaList/ Android/Télécharger les cartes hors ligne | Vidéo | 2018 | Schweizerische Vogelwarte | Explique comment télécharger les cartes pour une utilisation hors ligne avec l'App NaturaList |
FRANÇAIS, Tutoriaux Administrateurs:
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Parut en | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
| Inclure une carte dans une new | Video | 2020 | Biolovision | Exemple d'inclusion d'une carte de progression d'une espèce dans une news (exemple sur faune-france et sites miroirs) |
| Cartographie de territoires | Vidéo | 2019 | Biolovision | Présentation du nouvel outil cartographie de territoires |
| Nouveau format d'export | Vidéo | 2018 | Biolovision | Présentation des modifications de l'outil d'export |
DEUTSCH, Tutorial für alle
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Beobachtung melden | Video | 2015 | Schweizerische Vogelwarte | Wie eine Beobachtung mit website melden |
| Beobachtungen mittels Tagesblatt melden | Video | 2015 | Schweizerische Vogelwarte | Wie eine Beobachtung mittels Tagesblatt mit website melden |
| Beobachtung mit exakter Lokalisierung melden | Video | 2015 | Schweizerische Vogelwarte | Wie eine Beobachtung mit exakter Lokalisierung mit website melden |
| Ort einer Beobachtung präzisieren/ändern | Video | 2015 | Schweizerische Vogelwarte | |
| NaturaList /Android/ Offline-Karten herunterladen | Video | 2018 | Schweizerische Vogelwarte | |
| Video 1 - Anmeldung, Orientierung und Persönliche Einstellungen | Video | 2013 | ornitho.at | |
| Video 2 - Beobachtungen melden | Video | 2013 | ornitho.at | |
| Video 3 - Beobachtungen abfragen und bearbeiten | Video | 2013 | ornitho.at | |
| Video 4 - Die Tageslisten (Frequenzerhebungen für den Brutvogelatlas) | Video | 2013 | ornitho.at | |
| Brutvogel-Monitoring Modul: Video 1 - Kontrolle der Lage der Zählpunkte | Video | 2018 | ornitho.at | |
| Brutvogel-Monitoring Modul: Video 2 - Dateneingabe | Video | 2018 | ornitho.at |
DEUTSCH, Tutorial für Admin
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
POLSKIE, Samouczek dla wszystkich
| Motyw, Tytuł (klikalny) | Dokument | Rok | Autor | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Aplikacja NaturaList | Strona internetowa / webpage | Ornitho.pl | Description of NaturaList, describe how to use it | |
| Pelne listy | Strona internetowa / webpage | Ornitho.pl | Description of Lists and theire utility |