Récapitulatif des tutoriels : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
!Descritption | !Descritption | ||
|- | |- | ||
| − | |'''''[https://youtu.be/NZMpDR2GIjw How to edit a map in Openstreetmap]''''' | + | |'''''[https://youtu.be/NZMpDR2GIjw How to edit a map in Openstreetmap]''''' |
|Video | |Video | ||
|2020 | |2020 | ||
| Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need | |Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[https://youtu.be/7jHutSazB6I Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count] |
| − | | | + | |Video |
| − | | | + | |2019 |
| − | | | + | |Biolovision |
| − | | | + | |Present how to fill a List in the Waterbird census protocol |
|} | |} | ||
| Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||
!Autor | !Autor | ||
!Descritption | !Descritption | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/Pbos2CxbGlY Waterbird 1: First step to create and use a Supersite] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/dEK13aR9Jfc Waterbird 2: How to create a polygon] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/N99eUrZmGMA Waterbird 3: How to do a Supersite and link polygons] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/iilAhdujQD0 Waterbird 4: Settings] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/bzFWFCPhmfc Waterbird 5: User/ Site] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/tbdtnK2kD_c Waterbird 6: Check data] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/5BmfIzn7KjY Waterbird 7: Report] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/7jHutSazB6I Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://youtu.be/k8wbECDti-E Species for observation lists: how to configure] | ||
| + | |Video | ||
| + | |2019 | ||
| + | |Biolovision | ||
| + | |Video concerning many protocols and [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYluJyEX--bH-H_kzQenkivVHx-Gg24_i 9 videos] to learn using waterbird tool | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version du 16 juin 2020 à 14:37
Sommaire
Tutoriaux en FRANÇAIS, tout public
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Parut en | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
| Tuto 1: présentation de la plateforme | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 2: Comment s'inscrire? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 3: Les interfaces des plateformes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 4:Comment saisir ses observations? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 5: Participez à l'enquête "Oiseaux des Jardins"! | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 6: Comment consulter ses données? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 7: Comment sont valorisées les données naturalistes? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 8: la validation des données naturalistes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 9:Saisir vos données sur l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 10: Personnaliser l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 11: Saisir les données par liste et les synchroniser | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Comment modifier une carte Openstreetmap | Vidéo | 2020 | Biolovision | Explication de l'outil participatif Openstreetmap et comment modifier une carte si elle n'est pas assez précise |
Tutoriaux en FRANÇAIS, Administrateurs:
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Parut en | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE Tutorials für alle
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE Tutorials für admin
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
ENGLISH Tutorials for all
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| How to edit a map in Openstreetmap | Video | 2020 | Biolovision | Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need |
| Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count | Video | 2019 | Biolovision | Present how to fill a List in the Waterbird census protocol |
ENGLISH Tutorials for Administrators
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| Waterbird 1: First step to create and use a Supersite | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 2: How to create a polygon | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 3: How to do a Supersite and link polygons | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 4: Settings | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 5: User/ Site | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 6: Check data | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 7: Report | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Species for observation lists: how to configure | Video | 2019 | Biolovision | Video concerning many protocols and 9 videos to learn using waterbird tool |