Récapitulatif des tutoriels
Révision datée du 16 juin 2020 à 15:24 par Noemie (discussion | contributions) (→DEUTSCH, Tutorial für Admin)
Sommaire
ENGLISH Tutorials for all
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| How to edit a map in Openstreetmap | Video | 2020 | Biolovision | Present the Openstreemap tool, in a way you are able to participate that big project and enhance the quality of maps in the areas you need |
| Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count | Video | 2019 | Biolovision | Present how to fill a List in the Waterbird census protocol |
| Territory mapping | Video | 2019 | Biolovision | Present the new territory mapping tool |
| New export format | Video | 2018 | Biolovision | Present the new version of the export tool |
ENGLISH Tutorials for Administrators
| Theme, title (clickable) | Type | Year | Autor | Descritption |
|---|---|---|---|---|
| Waterbird 1: First step to create and use a Supersite | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 2: How to create a polygon | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 3: How to do a Supersite and link polygons | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 4: Settings | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 5: User/ Site | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 6: Check data | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 7: Report | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Waterbird 8: How to fill the List, user who do the count | Video | 2019 | Biolovision | 9 videos to learn using waterbird tool |
| Species for observation lists: how to configure | Video | 2019 | Biolovision | Video concerning many protocols and 9 videos to learn using waterbird tool |
| Territory mapping | Video | 2019 | Biolovision | Present the new territory mapping tool |
| New export format | Video | 2018 | Biolovision | Present the new version of the export tool |
| Mortality module | Video | 2018 | Biolovision | Present the mortality tool |
| Rarity commitee tools | Video | 2018 | Biolovision | Present the first version of the RC tool |
FRANÇAIS, Tutoriaux tout public
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Année | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
| Tuto 1: présentation de la plateforme | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 2: Comment s'inscrire? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 3: Les interfaces des plateformes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 4:Comment saisir ses observations? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 5: Participez à l'enquête "Oiseaux des Jardins"! | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 6: Comment consulter ses données? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 7: Comment sont valorisées les données naturalistes? | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 8: la validation des données naturalistes | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 9:Saisir vos données sur l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 10: Personnaliser l'application mobile NaturaList | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Tuto 11: Saisir les données par liste et les synchroniser | Vidéo | 2018 | LPO Isère | Série de 11 tutos vidéoprise en main, utilité des plateformes Visionature,oiseaux des jardins et l'App NaturaList, tuto utile pour tous les sites de l'Ornitho-Family |
| Comment modifier une carte Openstreetmap | Vidéo | 2020 | Biolovision | Explication de l'outil participatif Openstreetmap et comment modifier une carte si elle n'est pas assez précise |
| Nouveau format d'export | Vidéo | 2018 | Biolovision | Présentation des modifications de l'outil d'export |
| Cartographie de territoires | Vidéo | 2019 | Biolovision | Présentation du nouvel outil cartographie de territoires |
FRANÇAIS, Tutoriaux Administrateurs:
| Thème, titre (lien cliquable) | Type | Parut en | Auteur | Descritptif |
|---|---|---|---|---|
| Inclure une carte dans une new | Video | 2020 | Biolovision | Exemple d'inclusion d'une carte de progression d'une espèce dans une news (exemple sur faune-france et sites miroirs) |
| Cartographie de territoires | Vidéo | 2019 | Biolovision | Présentation du nouvel outil cartographie de territoires |
| Nouveau format d'export | Vidéo | 2018 | Biolovision | Présentation des modifications de l'outil d'export |
DEUTSCH, Tutorial für alle
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
DEUTSCH, Tutorial für Admin
| Thema, Titel (clickbar) | Dokument | Jahre | Autor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
POLSKIE, Samouczek dla wszystkich
| Motyw, Tytuł (klikalny) | Dokument | Rok | Autor | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Aplikacja NaturaList | Strona internetowa / webpage | Ornitho.pl | Description of NaturaList, describe how to use it | |
| Pelne listy | Strona internetowa / webpage | Ornitho.pl | Description of Lists and theire utility |